时间:2017-10-26 23:22:47 来源:作者:点击:
但很多痛风病人并不知道具体哪些食物的嘌呤含量高,哪些嘌呤含量低,只知道不能吃黄豆、海鲜。
下面我们找来了一张表格,里面覆盖了我们日常的食物嘌呤量的含量,大家可以特别收藏一下本文,不用每次去找了,分为低、中、高三个档次,偶尔用高档次的美味奖励一下自己也是个不错的选择~
热量 | 脂肪 | 嘌呤 | |
名称 | (千卡) | (克) | (mg) |
菠菜 | 92 | 0.5 | 13.3 |
1512 | 11.1 | 15.7 | |
莴仔 | 67 | 0.51 | 5.2 |
134 | 0.3 | 3.4 | |
151 | 0 | 3.7 | |
1407 | 29.7 | 2.6 | |
芹菜 | 71 | 0.3 | 8.7 |
辣椒 | 256 | 0.2 | 14.2 |
姜 | 84 | 0.2 | 5.3 |
97 | 0.3 | 9.7 | |
葱头 | 151 | 0.4 | 8.7 |
橙子 | 181 | 0.2 | 3 |
橘子 | 168 | 0.2 | 2.2 |
105 | 0.1 | 1.1 | |
193 | 0.2 | 1.3 | |
猪血 | 80 | 0.6 | 11.8 |
海参 | 122 | 0.1 | 4.2 |
白米 | 769 | 0.3 | 18.4 |
391 | 0.6 | 9.4 | |
面粉 | 152 | 1.2 | 17.1 |
1294 | 0.2 | 1.2 | |
马铃薯 | 340 | 0.3 | 3.6 |
热量 | 脂肪 | 嘌呤 | |
名称 | (千卡) | (克) | (mg) |
蛤蛎 | 87 | 1.4 | 316 |
豆芽 | 384 | 15.1 | 166 |
乌鱼 | 180 | 10.4 | 183.2 |
干贝 | 302 | 0.7 | 390 |
带鱼 | 102 | 2 | 391.6 |
鸡肝 | 120 | 4.6 | 293.5 |
海鳗 | 97 | 1 | 159.5 |
香菇 | 40 | 0.4 | 214 |
猪肝 | 119 | 2.9 | 229.1 |
314 | 25.9 | 355.4 | |
小鱼干 | 335 | 4.4 | 1538.9 |
98 | 0.7 | 162.2 | |
牡蛎 | 77 | 1.6 | 239 |
热量 | 脂肪 | 嘌呤 | |
名称 | (千卡) | (克) | (mg) |
猪脑 | 525 | 8.7 | 65.3 |
1436 | 0.9 | 75.1 | |
猪肚 | 651 | 10.8 | 132.4 |
67 | 0.3 | 30.2 | |
1394 | 0.6 | 53.2 | |
猪大肠 | 895 | 20.4 | 69.8 |
茼蒿菜 | 67 | 0.5 | 33.4 |
黑豆 | 1558 | 11.6 | 137.4 |
羊肉 | 832 | 13 | 111.5 |
牛肉 | 1050 | 19.5 | 83.7 |
花生 | 248 | 0.7 | 95.3 |
214 | 2.7 | 55.5 | |
鳝鱼 | 361 | 0.5 | 92.8 |
豆干 | 802 | 9.7 | 66.5 |
海带 | 67 | 0.2 | 96.6 |
269 | 1.6 | 27.75 | |
金针菇 | 134 | 0.4 | 60.9 |
601 | 5.9 | 140.3 | |
鲫鱼 | 382 | 3.2 | 137.1 |
蘑菇 | 113 | 0.4 | 28.4 |
437 | 0.9 | 137.4 | |
红鲋 | 559 | 4.6 | 140.3 |
栗子 | 781 | 0.6 | 34.6 |
莲子 | 592 | 0.7 | 40.9 |
猪肉 | 483 | 3.2 | 132.6 |
596 | 3.6 | 81.6 |
不要只知道痛风不能吃黄豆,上面这些表里面基本包括了大部分的常见食物,赶紧收藏起来吧~
痛风痛起来很难受,饮食控制得好就能一定程度上确保不发痛风,您能看到这篇文章是因为他人的无私分享。也希望您能传递这一份无私~
三伏天吃什么汤解暑 解暑佳酿养生汤推荐三伏天吃什么汤解暑 解暑佳酿养生汤推荐
月子经典小米粥怎么做 产后恢复小米粥菜谱宝宝辅食自制冰棒 水果酸奶冰快手美味早餐 总有一款是宝宝最爱蒜蓉烤茄子怎么做 在家制作宝宝大人都能吃网友跟帖
Copyright 2005-2017 61.city 〖儿童城〗 版权所有
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告